Firiiji DL Evaporator fun yara tutu
Ifihan ile ibi ise
Àpèjúwe Ọjà
| Àwòṣe | Àmì sí Agbára | Agbègbè Ìtútù (m²) | Àwọn olùfẹ́ Iye | Iwọn opin (mm) | Iwọn afẹfẹ (m3/h) | Ìfúnpá (Pa) | Agbára (W) | Ìkópọ̀ (kw) | Àkójọ omi Àwo (kw) | Fọ́ltéèjì (V) | Iwọn Fifi sori ẹrọ (mm) |
| DL-4.1/20 | 4.1 | 20 | 2 | Φ350 | 2x2500 | 90 | 2x135 | 0.9 | 0.6 | 220/380 | 1200*425*425 |
| DL-5.2/25 | 5.2 | 25 | 2 | Φ350 | 2x2500 | 90 | 2x135 | 1.2 | 0.6 | 220/380 | 1350*425*440 |
| DL-8.1/40 | 8.1 | 40 | 2 | Φ400 | 2x3500 | 118 | 2x190 | 1.4 | 0.6 | 220/380 | 1520*600*560 |
| DL-11.2/55 | 11.2 | 55 | 2 | Φ400 | 2x3500 | 118 | 2x190 | 1.8 | 0.8 | 220/380 | 1520*600*560 |
| DL-16.2/80 | 16.2 | 80 | 2 | Φ500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 2.8 | 0.8 | 380 | 1820*650*660 |
| DL-22.0/105 | 21.6 | 105 | 2 | Φ500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 3 | 0.8 | 380 | 1820*650*660 |
| DL-25.5/125 | 25.5 | 125 | 3 | Φ500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 4.5 | 0.8 | 380 | 2300*650*660 |
| DL-34.2/160 | 34.2 | 160 | 3 | Φ500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 5.5 | 0.8 | 380 | 2720*650*660 |
| DL-37.8/185 | 37.8 | 185 | 4 | Φ500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 7.5 | 1.2 | 380 | 3120*650*660 |
| DL-42.8/210 | 42.8 | 210 | 4 | Φ550 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 6 | 1.4 | 380 | 3520*650*660 |
| DL-52.6/260 | 52.6 | 265 | 2 | Φ600 | 2x10000 | 200 | 2x1100 | 9 | 1.5 | 380 | 2220*1060*860 |
| DL-67.7/330 | 67.7 | 330 | 3 | Φ600 | 3x10000 | 200 | 3x1100 | 11 | 1.5 | 380 | 2720*1060*860 |
| DL-82.6/410 | 82.6 | 410 | 3 | Φ600 | 3x10000 | 200 | 3x1100 | 12.5 | 2 | 380 | 3200*1060*860 |
Ẹ̀yà ara
Àwọn ẹ̀rọ ìtújáde ibi ìpamọ́ tútù DL, DD, DJ series máa ń lo ìtẹ̀síwájú tube bàbà àti ṣíṣe àwọn flanges kejì aluminiomu fin, èyí tí ó ní agbára gbígbé ooru gíga. Àwọn ohun èlò ìtújáde tí a lò kò ní omi, ooru kékeré, afẹ́fẹ́ líle, ariwo kékeré, iṣẹ́ tí ó dúró ṣinṣin àti èyí tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé. Ètò yíyọ́ ooru oníná atẹ́gùn máa ń gba tube irin alagbara, tube ìgbóná fin náà sì máa ń wọ inú rẹ̀ tààrà, àkókò yíyọ́ náà kúrú, ipa rẹ̀ sì dára; a fi awo irin tí ó dára ṣe ikarahun òde, tí a fi ìmọ̀-ẹ̀rọ ike ṣe, ìdènà ìbàjẹ́, ìrísí dídán, ẹlẹ́wà àti onínúure.
Àwọn ohun èlò ìtútù afẹ́fẹ́ DL, DD, àti DJ tí a fi ṣe òrùlé lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ ìtútù compressor, a sì lè lò wọ́n ní àwọn ilé ìtọ́jú tútù tí ó wà ní ìwọ̀n otútù tó yàtọ̀ síra gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìtútù. Àwọn ohun èlò ìtútù DL yẹ fún ìtọ́jú ìwọ̀n otútù 0°C. Ó lè wà fún èso àti ewébẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Àwọn ìtẹ̀jáde DD kan sí ibi ìtọ́jú tútù tí ìwọ̀n otútù rẹ̀ wà ní ìwọ̀n -18°C fún ìtọ́jú ẹran, ice cream àti àwọn oúnjẹ dídì mìíràn; àwọn ìtẹ̀jáde DJ yẹ fún -23°C láti dì ẹja àti àwọn oúnjẹ òkun.
1. Ohun elo: idẹ, awo aluminiomu tabi awo galvanized
2. Fáìlì aluminiomu: hydrophilic tabi igboro
3. Píìpù bàbà: ìwọ̀n ìpẹ̀kun 8.9mm tàbí 9.0mm, 12mm tàbí 14.5mm, páìpù dídán
4. Ó yẹ fún R134A, R22, R404A, R407C refrigerant tàbí àwọn mìíràn
5. Fólítììjì: 220V/1PH/50HZ àti 380V/3PH/50HZ tàbí 60HZ tí a ṣe àdáni.
6. Ayẹwo gaasi labẹ titẹ afẹfẹ 3.0Mpa lati rii daju pe o ni wiwọ.
7. A nlo ni ibigbogbo ninu ile-iṣẹ firiji, yara tutu ati eto itutu miiran.
8. Ilana iṣelọpọ: gige awo, titẹ tube, fifẹ lẹnsi, fifa tube, alurinmorin, idanwo jijo, ayewo, iṣakojọpọ
Àwọn ọjà wa
Kí ló dé tí a fi yan wa














