DD140 140㎡ ibi ipamọ tutu ti o n mu omi kuro ni iwọn otutu alabọde
Ifihan ile ibi ise
Àpèjúwe Ọjà
| DD140 140㎡ ẹrọ ìtútù ibi ìpamọ́ | ||||||||||||
| Ìtọ́kasí Agbára (kw) | 28 | |||||||||||
| Agbègbè Ìtútù (m²) | 140 | |||||||||||
| Iye | 4 | |||||||||||
| Ìwọ̀n ìlà opin (mm) | Φ500 | |||||||||||
| Iwọn afẹfẹ (m3/h) | 4x6000 | |||||||||||
| Ìfúnpá (Pa) | 167 | |||||||||||
| Agbára (W) | 4x550 | |||||||||||
| Epo (kw) | 10.5 | |||||||||||
| Àwo Ìdènà (kw) | 2 | |||||||||||
| Fólítì (V) | 220/380 | |||||||||||
| Iwọn fifi sori ẹrọ (mm) | 3120*650*660 | |||||||||||
| Ìwífún nípa ìwọ̀n ìfisílẹ̀ | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Pọ́ọ̀bù ìfàwọlé (φmm) | Ọ̀nà ẹ̀yìn (φmm) | Píìpù ìṣàn omi | |
| 3110 | 690 | 680 | 460 | 2830 | 700 | 700 | 700 |
| 19 | 38 | ||
Iṣẹ́
Ẹ̀rọ ìtújáde ooru tí a fi ń tọ́jú tútù jẹ́ ẹ̀rọ ìyípadà ooru tí ó ń jẹ́ kí ẹ̀rọ ìtújáde omi tí ó wà ní ìwọ̀n otútù kékeré lè pàṣípààrọ̀ agbára ooru pẹ̀lú ohun èlò tí ó nílò ìtújáde.
Apá ìtútù náà jẹ́ ọ̀kan tàbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣètò ìtútù: nígbà tí apá ìtútù omi tí ó ní ìwọ̀n otútù díẹ̀ bá wọ inú ìtútù ìtútù láti ṣàn. Lẹ́yìn tí ògiri ìtútù náà bá fa ooru àárín (afẹ́fẹ́ tàbí omi) yíká ìtútù náà, omi tí ó ń gbóná jùlọ yóò di gáàsì (evaporates), kí ìwọ̀n otútù àárín àyíká ìtútù náà lè dínkù tàbí kí ó wà ní ìwọ̀n otútù díẹ̀, èyí yóò sì mú kí a lè fi fìríìjì ṣe àṣeyọrí. Nítorí èyí, a gbọ́dọ̀ gbé ìtútù ìtútù sínú ibi tí ó nílò ìtútù. A gbé ìtútù ìpamọ́ tútù sínú fìríìjì àti fìríìjì; a gbé ìtútù afẹ́fẹ́ inú yàrá sínú ògiri yàrá tí afẹ́fẹ́ ń mú jáde. Àti gẹ́gẹ́ bí ìtútù afẹ́fẹ́, a gbé ìtútù ìtútù omi tí ó ń mú omi díẹ̀ jáde (tí a ń pè ní omi tútù nínú ìmọ̀ ẹ̀rọ) sínú àpótí ìbòrí níbi tí a ti ń gbin omi oúnjẹ tútù.












