DJ210 210㎡ ibi ipamọ tutu ti o tutu ati ẹrọ itufu otutu kekere
Ifihan ile ibi ise
Àpèjúwe Ọjà
| DJ210 210㎡ ẹrọ itusilẹ ibi ipamọ tutu | ||||||||||||
| Ìtọ́kasí Agbára (kw) | 35.9 | |||||||||||
| Agbègbè Ìtútù (m²) | 210 | |||||||||||
| Iye | 3 | |||||||||||
| Ìwọ̀n ìlà opin (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Iwọn afẹfẹ (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Ìfúnpá (Pa) | 200 | |||||||||||
| Agbára (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Epo (kw) | 19 | |||||||||||
| Àwo Ìdènà (kw) | 3 | |||||||||||
| Fólítì (V) | 220/380 | |||||||||||
| Iwọn fifi sori ẹrọ (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
| Ìwífún nípa ìwọ̀n ìfisílẹ̀ | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Pọ́ọ̀bù ìfàwọlé (φmm) | Ọ̀nà ẹ̀yìn (φmm) | Píìpù ìṣàn omi | |
| 3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 | ||
Ẹ̀yà ara
Ìlànà iṣẹ́ tiafẹfẹevaporator: nípa lílo ọ̀nà ìtújáde, lẹ́yìn gbígbóná omi náà, a máa tú apá kan omi náà jáde kí a sì yọ ọ́ kúrò láti mú kí ìṣọ̀kan omi náà pọ̀ sí i.
Iṣẹ́ ẹ̀rọ ìtújáde: Ẹ̀rọ ìtújáde ni ẹ̀rọ ìtújáde òtútù nínú fìríìjì. Ẹ̀rọ ìtújáde náà máa ń gbẹ nínú ẹ̀rọ ìtújáde náà, ó sì máa ń fa ooru orísun ooru tí kò ní iwọ̀n otútù láti ṣe àṣeyọrí ète ẹ̀rọ ìtújáde náà.
Àwọn irú àwọn atupa omi: atupa omi tí ó kún fún omi, atupa gbígbẹ, atupa omi tí ó ń yíká kiri, atupa omi tí ó ń tú omi jáde.
Àkójọpọ̀ ẹ̀rọ ìtújáde: Ẹ̀rọ ìtújáde náà jẹ́ yàrá ìgbóná àti yàrá ìtújáde. Yàrá ìgbóná náà ń pèsè ooru tí ó nílò fún ìtújáde sí omi láti mú kí omi náà máa hó àti ìtújáde. Lẹ́yìn ìtújáde, ó ń dé yàrá ìtújáde ní àyè ńlá kan. Omi náà ń kóra jọ fúnrarẹ̀or iṣẹ ti demister le ya sọtọ lati inu nya.
Ẹ̀rọ ìtútù D series (tí a tún mọ̀ sí ẹ̀rọ ìtútù afẹ́fẹ́) jẹ́ irú ohun èlò ìtútù kan tí ó yẹ fún gbogbo onírúurú yàrá tútù (bí yàrá tútù alágbádá tàbí yàrá tútù tí a pàpọ̀).













