Ẹ̀rọ ìfàmọ́ra ZB114KQ-TFD 15HP Irú Àpótí Yípo
Ifihan ile ibi ise
Àpèjúwe Ọjà
| Àwòṣe | ZB114KQ-TFD-558 |
| Agbára ẹṣin: | 15HP |
| Agbara itutu: | 26.75-59.35KW |
| Ìyípadà: | 43.3CBM/h |
| Fóltéèjì: | Ṣe akanṣe |
| Ohun èlò ìfọ́jú: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Iwọn otutu: | -20℃~ +10℃ |
| Agbára mọ́tò | 15kw |
| Píìpù bàbà | Φ35/φ19 |
| Tabili Iṣeto boṣewa ẹyọkan | |
| Àpótí Iru Kondenser (Agbegbe itutu) | 160㎡ |
| Olùgbà Fíríìjì | √ |
| àtọwọdá Solenoid | √ |
| Ààbò fífọ́ | √ |
| Mita titẹ giga/kekere Awo | √ |
| Yipada iṣakoso titẹ | √ |
| Ṣàyẹ̀wò àtọwọdá | √ |
| Mita titẹ kekere | √ |
| Mita titẹ giga | √ |
| Àwọn Píìpù Ejò | √ |
| Gíláàsì Ìríran | √ |
| Ẹ̀rọ Gbígbẹ Àlẹ̀mọ́ | √ |
| Ibi iwaju alabujuto | √ |
| awoṣe | Firiiji | kw | Iwọn otutu condensing ℃ | Agbara itutu Qo (Watt) Lilo agbara Pe (KW) | |||||
| -12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| ZB114KQ | R22 | Q | 30 | 26.75 | 29.05 | 35.40 | 42.50 | 50.45 | 59.35 |
| 40 | 23.20 | 25.55 | 31.70 | 38.55 | 46.10 | 54.50 | |||
| 50 |
|
| 27.05 | 33.70 | 41.00 | 48.95 | |||
| P | 30 | 7.76 | 7.79 | 7.92 | 8.09 | 8.33 | 8.63 | ||
| 40 | 9.61 | 9.63 | 9.71 | 9.83 | 9.99 | 10.22 | |||
| 50 |
|
| 12.03 | 12.09 | 12.19 | 12.34 | |||
| Firiiji | kw | Iwọn otutu condensing ℃ | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |
| R404A/R507 | Q | 30 | 21.90 | 27.00 | 32.75 | 39.35 | 46.80 | 55.35 | |
| 40 | 18.30 | 23.05 | 28.25 | 34.10 | 40.70 | 48.20 | |||
| 50 |
| 18.25 | 23.00 | 28.20 | 33.95 | 40.45 | |||
| P | 30 | 8.94 | 9.05 | 9.17 | 9.31 | 9.45 | 9.61 | ||
| 40 | 11.22 | 11.26 | 11.31 | 11.38 | 11.47 | 11.57 | |||
| 50 |
| 14.20 | 14.15 | 14.12 | 14.11 | 14.13 | |||
Àkíyèsí: Ẹ̀rọ ìfọ́mọ́ra láìsí fìríìjì, Nígbà tí a bá gbé ẹ̀rọ náà kalẹ̀, àwọn onímọ̀-ẹ̀rọ amọ̀ṣẹ́ ni a máa fi abẹ́rẹ́ abẹ́rẹ́ abẹ́rẹ́ abẹ́rẹ́ abẹ́rẹ́ náà.
Àwọn àǹfààní
Ẹ̀yà ara
Ìṣètò Ọjà
Àwọn ọjà wa
Kí ló dé tí a fi yan wa














