Amúlétutù ìtura irú V
Ifihan ile ibi ise
Àpèjúwe Ọjà
| Molde | Agbara paṣipaarọ ooru (kw) | Agbègbè ìyípadà ooru (m2 ) | Àwọn afẹ́fẹ́ | ||||
| Iye | Fáàn φ(mm) | Iwọn afẹ́fẹ́ (m³/h) | Agbára (W) | Fólítì (V) | |||
| FV-31.0/100 | 31.0 | 100 | 2 | 520 | 2x6500 | 2x420 | 380 |
| FV-34.4/120 | 34.4 | 120 | 2 | 550 | 2x7500 | 2x550 | 380 |
| FV-44.2/155 | 44.2 | 155 | 2 | 550 | 2x7500 | 2x550 | 380 |
| FV-55.8/185 | 55.8 | 185 | 2 | 600 | 2x9500 | 2x800 | 380 |
| FV-61,6/200 | 61.6 | 200 | 2 | 600 | 2x9500 | 2x800 | 380 |
| FV-67.4/220 | 67.4 | 220 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
| FV-73.9/240 | 73.9 | 240 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
| FV-81.5/265 | 81.5 | 265 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
| FV-92.4/300 | 92.4 | 300 | 3 | 600 | 3x9500 | 3x800 | 380 |
| FV-108,7/350 | 108.7 | 350 | 3 | 630 | 3x10800 | 3x850 | 380 |
Ẹ̀yà ara
1. Àwo irin tí a fi ike sokiri ṣe ni àpótí náà, ó lè má jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó dùn mọ́ni.
2. Àwọn páìpù tí a fi ẹ̀rọ fẹ̀ sí i pẹ̀lú àwọn ìyẹ́ AL tí ó dára láti gbé ooru jáde.
3. Afẹ́fẹ́ tútù condenser ti ṣe titẹ gaasi 2.8 Mpa ati idoti mimọ ṣaaju ki o to fi ile-iṣẹ silẹ.
4. R22, R134A, R404A, R407C àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ jẹ́ àṣàyàn.
5. Afẹ́fẹ́ tó pọ̀ àti iyàrá tó lọ́ra. Mótò tí a ṣe sínú rẹ̀ pẹ̀lú ariwo tó lọ́ra àti ìrísí tó dára.
6. A nlo o ni ibigbogbo ninu ẹrọ condensing agbara nla, agbegbe nla ti afẹfẹ n lọ ati ṣiṣe paṣipaarọ ooru giga, pẹlu mọto ita.
Ìṣètò ọjà
Àwọn ọjà wa
Kí ló dé tí a fi yan wa














