kọ̀mpútà ẹ̀rọ fìríìjì fún yàrá tútù
Ifihan ile ibi ise
Àpèjúwe Ọjà
| Àwòṣe | Agbára | Ìyípadà | Agbára Ìtútù | Agbára Mọ́tò | Iwọn otutu | Ẹ̀rọ ìfúnpọ̀ Iwọn Apoti (mm) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³/h | 3kw~17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³/h | 3.8kw~21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/h | 4.6kw~28kw | 5.9kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/h | 3.4kw~32kw | 7.5kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/h | 4kw~37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³/h | 6.4kw~50kw | 11kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/h | 7.2kw~57kw | 15kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/h | 9.1kw~75kw | 18kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/h | 10.2kw~84kw | 22kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/h | 17.6kw~101kw | 29kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Ẹ̀yà ara
1, Iṣẹ́ kékeré, tó lágbára tó sì tọ́
2, Ó ń lo ẹ̀rọ amúlétutù afẹ́fẹ́ tó lágbára tó sì ń mú kí ooru yípadà; Agbára tó kéré
3, Lo R22, R134A, R404A àti R507A gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìtútù
4, Ti a lo ni ipo iṣẹ alabọde, kekere ati kekere pupọ
5, A nlo ni ibigbogbo ninu ounjẹ, kemikali, oogun, awọn apoti ifihan, supermarket ati firiji ile-iṣẹ
6, Iṣiṣẹ ti o rọrun: Apẹrẹ ti ẹyọ fẹrẹ ro fifi sori ẹrọ ti awọn olumulo, fifi sori aaye nikan nilo awọn iṣẹ ti o rọrun ati pe ẹrọ le ṣee lo
7, Awọn ipo iṣe-ẹrọ imọ-ẹrọ, ṣe apẹrẹ ati pejọ gbogbo awọn iru ẹrọ condensing afẹfẹ tutu
8, Àkókò àtìlẹ́yìn: Ọdún 1
9. Bitzer compressor / afẹ́fẹ́ tútù. H Iru condensing unit
Àwọn ọjà wa
Kí ló dé tí a fi yan wa














