DJ170 170㎡ ipamọ otutu kekere evaporator otutu
Ifihan ile ibi ise

ọja Apejuwe

DJ170 170㎡ evaporator ipamọ otutu | ||||||||||||
Ref.Agbara (kw) | 29 | |||||||||||
Agbegbe Itutu (m²) | 170 | |||||||||||
Qty | 3 | |||||||||||
Iwọn (mm) | Φ600 | |||||||||||
Iwọn afẹfẹ (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
Titẹ (Pa) | 200 | |||||||||||
Agbara (W) | 3x1100 | |||||||||||
Epo (kw) | 16 | |||||||||||
Atẹ̀ Ìpamọ́ (kw) | 2.4 | |||||||||||
Foliteji (V) | 220/380 | |||||||||||
Iwọn fifi sori ẹrọ (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
Fifi sori iwọn data | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | tube iwọle (φmm) | Ẹyin trachea (φmm) | Sisan paipu | |
2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 |

Ẹya ara ẹrọ


Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa