DD310 310㎡ tutu ipamọ alabọde otutu evaporator
Ifihan ile ibi ise
ọja Apejuwe
| DD310 310㎡ evaporator ipamọ otutu | ||||||||||||
| Ref.Agbara (kw) | 56.2 | |||||||||||
| Agbegbe Itutu (m²) | 310 | |||||||||||
| Qty | 3 | |||||||||||
| Iwọn (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Iwọn afẹfẹ (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Titẹ (Pa) | 200 | |||||||||||
| Agbara (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Epo (kw) | 15 | |||||||||||
| Atẹ̀ Ìpamọ́ (kw) | 2.6 | |||||||||||
| Foliteji (V) | 220/380 | |||||||||||
| Iwọn fifi sori ẹrọ (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
| Fifi sori iwọn data | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | tube iwọle (φmm) | Ẹyin trachea (φmm) | Sisan paipu | |
| 3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 | ||
Ẹya ara ẹrọ
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa













