10-20HP alabọde / kekere otutu ologbele-hermetic Tutu ipamọ dabaru konpireso
ọja Apejuwe
| Awoṣe ohun elo iwọn otutu kekere | Awoṣe ohun elo iwọn otutu alabọde | ||||
| Awoṣe | GLLG-DBL-10 | GLLG-DBL-15 | GLLG-ZBL-15 | GLLG-ZBL-20 | |
| Nipo (2900g/ min 50Hz) | 34.73m3/h | 63.5m3/h | 34.73m3/h | 63.5m3/h | |
| Nipo (3500g/min 60Hz) | 41.92m3/h | 76.64m3/h | 41.92m3/h | 76.6m3/h | |
| Foliteji mọto (awọn ibeere miiran) | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380.,415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | |
| O pọju iṣẹ lọwọlọwọ | 19.9A | 30.8A | 25A | 38A | |
| Bibẹrẹ lọwọlọwọ (moto titiipa-rotor) | 59.0AD 99.0ADD | 97.0AD 1580ADD | 59.0AD 99.0ADD | 81.0AD 132.0ADD | |
| Iwọn | 116kg | 126kg | 120kg | 130kg | |
| O pọju titẹ(LP/HP) | 19/28 igi | 19/28 igi | 19/28 igi | 19/28 igi | |
| Asopọmọra ila afamora | 42mm- 15/8' | 42mm - 15/8' | 42mm- 15/8* | 42mm • 15/8' | |
| eefi ila asopọ | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | |
| Àtọwọdá Asopọmọra / Duro fun ECO | 22mm - 2 1/8'(Aṣayan) | 22 mm - 7/8' (Aṣayan) | 22 mm - 7/8' (Aṣayan) | 22 mm - 7/8' (Aṣayan) | |
| Sokiri asopo | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| R22 lubricant awoṣe | B150SH, B100 (Aṣayan) | B150SH, B100 (Aṣayan) | B150SH, B100 (Aṣayan) | B150SH, B100 (Aṣayan) | |
| R134a // R404A // R507A lubricant awoṣe | BSE170 (Aṣayan) | BSE170 (Aṣayan) | BSE170 (Aṣayan) | BSE170 (Aṣayan) | |
| Iṣakoso sisan epo | SE-B2 (Boṣewa) | SE-B2 (Boṣewa) | SE-B2 (Boṣewa) | SE-B2 (Boṣewa) | |
| ■ | |||||
| Eefi otutu Idaabobo | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Aifi si ibere | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Ilana agbara | __ __ | __ __ | |||
| Motor Idaabobo module | SE-E1 (Boṣewa) | SE-E1 (Boṣewa) | SE-E1 (Boṣewa) | SE-E1 (Boṣewa) | |
| Ipele Idaabobo | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa














